Gratuit
Pour essayer Whisper sur vos vrais appels.
0 €/mois
- Environ 90 min d'appel par mois
- Whisper en direct, brief et analyse
- CRM, agenda et enregistrement
- Sans carte bancaire
Toutes les fonctions d'un commercial dès la formule Gratuite. Prix TTC par commercial, sans engagement.
Pour essayer Whisper sur vos vrais appels.
0 €/mois
Pour le commercial qui appelle chaque jour.
99 €TTC /mois
Ou 990 € par an, 2 mois offerts
Pour les gros volumes et l'analyse la plus fine.
299 €TTC /mois
Ou 2 990 € par an, 2 mois offerts
Pour piloter une équipe, dès 2 commerciaux.
Sur devis
| Fonction | Gratuit0 € | Pro99 € TTC/mois | Performance299 € TTC/mois | EntrepriseSur devis |
|---|---|---|---|---|
| Usage | ||||
| Temps d'appel | ≈ 90 min/mois | 100+ appels de 30 min | Usage étendu | Réserve commune |
| Utilisateurs | 1 | 1 par siège | 1 par siège | Dès 2 |
| Pendant l'appel | ||||
| Whisper en direct : Assistance, Questions, Récap | ||||
| Page de l'appel et Framework suivi en direct | ||||
| Mode discret en partage d'écran | ||||
| Enregistrement des appels et extraits | ||||
| Avant et après l'appel | ||||
| Brief d'avant-appel et Google Agenda | ||||
| Analyse, score et coaching de chaque appel | ||||
| Analyse par notre IA la plus avancée | · | · | ||
| Progresser : compétences, exercices, moments | ||||
| CRM, import Excel et CSV, page Whisper | ||||
| Connecteurs IA (MCP) | ||||
| Équipe | ||||
| Pilotage, alertes et Synthèse manager | · | · | · | |
| Coaching : commentaires, appels exemplaires | · | · | · | |
| Objectifs d'équipe et classement | · | · | · | |
| Framework commun à l'équipe | · | · | · | |
| Rapport du lundi | · | · | · | |
| Données | ||||
| Stockage en Europe, conservation réglable | ||||
Gratuit, sans carte bancaire. Sur Mac et Windows, installé en 2 minutes.